Tulokset
Luokka 1. Starter 60 cm
1. Oliver Center (VRL-02207) - Chowilawu VH19-102-0015 (60 cm) 0–0 vp 62.152/48.371 s
2. Isabella Holmberg (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (60 cm) 0–0 vp 72.289/49.426 s
3. Pipsa Murumäki (VRL-14810) - Pamse VH25-028-0040 (60 cm) 0–0 vp 65.458/49.622 s
4. Sasha Falcen (VRL-14975) - Dream Big VH22-017-0100 (80 cm) 0–0 vp 71.705/52.255 s
5. Isabella Holmberg (VRL-04799) - A.D. Will Valentin VH16-053-0101 (60 cm) 0–4 vp 73.163/44.009 s
6. Alma Åberg (VRL-08179) - Rhedyn Polly VH24-024-0048 (60 cm) 0–4 vp 67.774/46.128 s
7. Amelia Glenn (VRL-08179) - Brynderwyn Pwmpen Drwg VH23-024-0245 (60 cm) 0–4 vp 71.910/46.325 s
8. Fleurine Balsarou (VRL-05322) - Conquer Noreen VH24-017-0070 (60 cm) 0–4 vp 62.652/49.943 s
9. Eldert Wolthuis (VRL-00084) - Winmour Sunnøve VH23-053-0046 (60 cm) 0–4 vp 66.784/51.000 s
10. Nelli Karvinen (VRL-14810) - Perdita VH25-002-0001 (60 cm) 0–4 vp 67.094/51.168 s
11. Hamish Glenn (VRL-08179) - Gyfrinach Kina VH20-092-0018 (60 cm) 4 vp 66.807 s
12. Sofia Näyhö (VRL-01725) - Herttuatar VH20-017-0054 (60 cm) 4 vp 68.892 s
13. Enni Myllylä (VRL-02160) - Mangonight VH24-029-0038 (60 cm) 4 vp 69.053 s
14. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Make-A-Wish VH20-035-0054 (70 cm) 4 vp 69.829 s
15. Ellen Rosewood (VRL-13122) - Wilma Serendipity HJT VH25-017-0102 (60 cm) 4 vp 70.048 s
16. Eldert Wolthuis (VRL-00084) - Erling LH VH23-028-0066 (60 cm) 4 vp 72.131 s
17. Isabella Holmberg (VRL-04799) - Splash of Keno VH11-197-0052 (60 cm) 4 vp 72.854 s
18. Isabella Holmberg (VRL-04799) - Little Luxuries Dawn VH13-026-0006 (60 cm) 8 vp 63.879 s
19. Isabella Holmberg (VRL-04799) - Anfarwol Meghan VH14-024-0039 (60 cm) 8 vp 66.213 s
20. Sofia Näyhö (VRL-01725) - Esmeronya v.d. Lilienhof VH19-029-0090 (60 cm) 8 vp 70.584 s
21. Camedyr Bowell (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013 (60 cm) 8 vp 72.094 s
22. Nerys Hier (VRL-00345) - Brynderwyn Pluen Eira VH23-024-0117 (60 cm) 8 vp 74.630 s
23. Camedyr Bowell (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002 (60 cm) 12 vp 71.715 s
Luokka 2. Novice 80 cm
1. Hubert Breijder (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018 (80 cm) 4 vp 62.976 s
2. Jessica Holmberg (VRL-04799) - KW Hywell Henwr VH16-024-0158 (80 cm) 4 vp 63.281 s
3. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Pikkupellon Saphir VH16-023-0018 (80 cm) 4 vp 64.035 s
4. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (90 cm) 4 vp 65.825 s
5. Alex Taylor (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018 (80 cm) 4 vp 67.087 s
6. Nerys Hier (VRL-00345) - Meinwen Bleddyn Eifion VH24-024-0030 (80 cm) 4 vp 67.960 s
7. Emlyn Hier (VRL-00345) - Macchiato VH21-022-0121 (80 cm) 4 vp 68.743 s
8. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Briallen Dawn VH15-026-0010 (80 cm) 4 vp 70.878 s
9. Hubert Breijder (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172 (80 cm) 4 vp 72.807 s
10. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Losing my uniqueness VH20-035-0052 (80 cm) 4 vp 73.069 s
11. Saskia Neuwirth (VRL-00692) - Sahra VH23-042-0011 (80 cm) 4 vp 74.252 s
12. Benjamin Rosewood (VRL-13122) - Ealdwine Adele VH25-024-0120 (80 cm) 4 vp 74.752 s
13. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Zero Ginger LAC VH16-024-0138 (80 cm) 4 vp 74.939 s
14. Maisy Lochhead (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005 (80 cm) 8 vp 60.512 s
15. Elise de Windt (VRL-15040) - Amor VH25-023-0080 (80 cm) 8 vp 62.294 s
16. Isla O'Nealy (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumple VH20-027-0136 (80 cm) 8 vp 64.144 s
17. Jessica Holmberg (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 (80 cm) 8 vp 64.303 s
18. Rita Myrskykallio (VRL-14810) - Qelwenara VH25-237-0001 (80 cm) 8 vp 64.470 s
19. Hubert Breijder (VRL-00084) - Oudekerk Magnus VH23-028-0065 (80 cm) 8 vp 64.564 s
20. Peppi Näppilä (VRL-05322) - Saphira VH20-025-0027 (80 cm) 8 vp 67.494 s
21. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (80 cm) 8 vp 68.873 s
22. Leo Åberg (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069 (80 cm) 8 vp 69.131 s
23. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (90 cm) 8 vp 70.483 s
24. Alex Taylor (VRL-11911) - Baddeley VH16-022-0136 (80 cm) 8 vp 73.939 s
25. Emlyn Hier (VRL-00345) - Meinwen Hlynn Eirianedd VH23-022-0169 (80 cm) 12 vp 66.106 s
26. Ada de Windt (VRL-15040) - Lovable Rogue VH25-023-0079 (80 cm) 12 vp 66.884 s
27. Vilho Puotsaari (VRL-05322) - Spacesparkle VH20-029-0018 (80 cm) 12 vp 68.978 s
28. Josephine Rosewood (VRL-13122) - Odenelle v.d Zelos VH15-029-0620 (80 cm) 12 vp 71.547 s
29. Hubert Breijder (VRL-00084) - Oudekerk Uhtred VH23-053-0067 (80 cm) 12 vp 74.127 s
30. Hubert Breijder (VRL-00084) - Oudekerk Ragnar VH23-053-0051 (80 cm) 16 vp 61.789 s
31. Amanda Mortimer (VRL-05322) - Bellona VH21-029-0025 (80 cm) 16 vp 65.407 s
Luokka 3. Speedster 90 cm
1. Alina Romanov (VRL-15053) - Pesnya VH22-017-0104 (100 cm) 0–0 vp 74.404/47.110 s
2. Isabel Wettesburg (VRL-14207) - Lysviks Zinnia VH19-027-0106 (90 cm) 0–0 vp 68.605/47.461 s
3. Lavender Hoff (VRL-02207) - Didgeridoo VH16-261-0001 (90 cm) 0–4 vp 71.538/49.830 s
4. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Talisman VH20-035-0060 (100 cm) 0–4 vp 63.473/51.875 s
5. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Nerywick Crownless VH16-035-0111 (90 cm) 4 vp 60.369 s
6. Jessica Holmberg (VRL-04799) - A.D. Charléne VH17-027-0086 (90 cm) 4 vp 62.496 s
7. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Vinhan Chantelle VH17-022-0025 (90 cm) 4 vp 64.387 s
8. Jessica Holmberg (VRL-04799) - H.D Colour by Owen VH14-027-0181 (90 cm) 4 vp 65.139 s
9. Amber Northmoor (VRL-01544) - Figgy Pudding VH21-027-0128 (90 cm) 4 vp 68.679 s
10. Julia Taylor (VRL-11911) - Rhedyn Waterlily VH24-022-0105 (90 cm) 4 vp 71.723 s
11. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Prestige VH25-035-0077 (100 cm) 4 vp 71.733 s
12. Leo Åberg (VRL-08179) - W.G. Golden Blossom VH22-023-0071 (90 cm) 4 vp 72.667 s
13. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Honeybee VH23-089-0003 (90 cm) 8 vp 61.243 s
14. Julia Taylor (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047 (90 cm) 8 vp 70.827 s
15. Lewis Mac Domnhnaill (VRL-08179) - Knightwood Echo VH24-024-0020 (90 cm) 8 vp 72.912 s
16. Emlyn Hier (VRL-00345) - Penfryn Telor y Cyrs VH25-026-0016 (90 cm) 8 vp 74.286 s
17. Julia Taylor (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (90 cm) 8 vp 74.589 s
18. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Desire VH20-035-0067 (100 cm) 12 vp 63.711 s
19. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Sunflower VH20-035-0140 (100 cm) 16 vp 72.264 s
20. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Avengen Haunted VH14-035-0228 (100 cm) 16 vp 72.564 s
21. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Ambershire Love Affair VH14-027-0188 (90 cm) hyl
Luokka 4. Experienced 100 cm
1. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Chocolate Candy VH20-035-0056 (110 cm) 0–0 vp 71.956/45.915 s
2. Emlyn Hier (VRL-00345) - Tirion Humbug VH23-022-0071 (100 cm) 0–0 vp 64.009/47.819 s
3. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Poniniemen Birdy VH21-027-0138 (100 cm) 0–0 vp 65.273/50.952 s
4. Julia Taylor (VRL-11911) - Cloudfield Honeydream VH20-023-0019 (100 cm) 0–4 vp 73.690/49.254 s
5. Gaspar Majory (VRL-13122) - Toblerone VH24-029-0030 (100 cm) 0–4 vp 64.495/50.658 s
6. Kaisla Kortelainen (VRL-05175) - Taivaanvalkeat VH25-018-0335 (100 cm) 0–4 vp 69.821/52.477 s
7. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Clarissa VH20-035-0072 (100 cm) 4 vp 61.579 s
8. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Dangos Don Churro VH22-027-0103 (100 cm) 4 vp 65.565 s
9. Julia Taylor (VRL-11911) - Rhedyn Lonestar VH24-022-0106 (100 cm) 4 vp 67.389 s
10. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Fantasy Fiona VH15-029-0148 (100 cm) 4 vp 68.962 s
11. Jessica Holmberg (VRL-04799) - A.D. Rozalin Quadrile VH14-022-0026 (100 cm) 4 vp 70.264 s
12. Jessica Holmberg (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 (100 cm) 4 vp 73.632 s
13. Wilma Wäsby (VRL-08179) - W.G. Honey Honey VH24-024-0020 (100 cm) 4 vp 74.632 s
14. Amanda Kalliokoski (VRL-13542) - A.D. Pandora VH23-029-0148 (100 cm) 8 vp 62.579 s
15. Isabel Wettesburg (VRL-14207) - Effinmoor Ghillie Du VH21-035-0017 (100 cm) 8 vp 63.872 s
16. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Checkmate New Resolution VH19-029-0022 (100 cm) 8 vp 69.205 s
17. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Golden Elvira VH20-035-0196 (100 cm) 8 vp 69.241 s
18. Amber Northmoor (VRL-01544) - Buckleberry VH21-027-0129 (100 cm) 8 vp 71.555 s
19. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Reverse VH20-035-0059 (100 cm) 8 vp 71.904 s
20. Julia Taylor (VRL-11911) - Elven Rings of Rhea VH22-023-0081 (100 cm) 12 vp 72.891 s
21. Werner Wäsby (VRL-08179) - Phantom Of The Opera VH24-023-0069 (100 cm) 16 vp 61.180 s
22. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Lame Farmer pKH VH18-035-0210 (110 cm) 16 vp 66.894 s
23. Matilda Vettenranta (VRL-14333) - Katniss VH24-029-0219 (110 cm) 16 vp 72.752 s
Luokka 5. Pro 110 cm
1. Jessica Holmberg (VRL-04799) - BLU Golden Dior VH23-023-0106 (110 cm) 0–0 vp 65.456/50.508 s
2. Mimosa Pääskysaari (VRL-14810) - Thimbleberry VH25-027-0085 (110 cm) 0–4 vp 61.649/49.849 s
3. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Blumenfelds Kelsey VH21-029-0266 (110 cm) 4 vp 60.001 s
4. Enni Ahmavuo (VRL-05322) - Kassiopeia VH22-029-0324 (110 cm) 4 vp 60.784 s
5. Elisabeth Rosewood (VRL-13122) - Ellie Cheryl HJT VH25-035-0067 (110 cm) 4 vp 63.316 s
6. Zoa Ashbee (VRL-14837) - Chippenhills Mokachi VH22-029-0043 (110 cm) 4 vp 64.522 s
7. Klara Jaakkola (VRL-13542) - Four Leaf Maximum Charge VH20-035-0169 (110 cm) 4 vp 64.790 s
8. Jessie Keaney (VRL-05175) - La Cera Fina VH22-029-0244 (110 cm) 4 vp 65.003 s
9. Rose O'Brien (VRL-11911) - Elderberry VH20-023-0054 (110 cm) 4 vp 65.918 s
10. Rose O'Brien (VRL-11911) - Cloudfield Crowberry VH20-023-0058 (110 cm) 4 vp 66.200 s
11. Neea Lahdenperä (VRL-02160) - Solgaleo Snilli VH20-029-0186 (110 cm) 4 vp 68.026 s
12. Isabel Wettesburg (VRL-14207) - Four Leaf Mikado VH19-027-0108 (110 cm) 4 vp 68.272 s
13. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Hollabar Amethyst VH15-027-0304 (110 cm) 4 vp 68.767 s
14. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Dangos Biscotti VH21-027-0007 (110 cm) 4 vp 68.993 s
15. Sanna Korpikari (VRL-02160) - EW Selfcare VH21-029-0108 (110 cm) 4 vp 69.082 s
16. Ramona Reyes (VRL-05175) - Lord Langland VH23-027-0148 (110 cm) 4 vp 74.612 s
17. Rose O'Brien (VRL-11911) - Cloudfield Blackberry VH25-023-0007 (110 cm) 8 vp 61.508 s
18. Klara Jaakkola (VRL-13542) - Golden Conquest VH25-035-0079 (110 cm) 8 vp 62.921 s
19. Sanna Korpikari (VRL-02160) - Daystar Apricot Punch VH15-029-0233 (110 cm) 8 vp 63.366 s
20. Werner Wäsby (VRL-08179) - Kastanjan Golden Rio VH19-023-0061 (110 cm) 8 vp 65.632 s
21. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Blumenfelds Sea of Stars VH23-029-0318 (110 cm) 8 vp 65.729 s
22. Wilma Wäsby (VRL-08179) - Blumenfelds Beijing VH22-023-0014 (110 cm) 8 vp 67.079 s
23. Hanna Kaskiahde (VRL-10337) - Citrus Boba WAU VH23-029-0176 (110cm) 8 vp 69.323 s
24. Jessica Holmberg (VRL-04799) - A.D. Duntally Dun-na-Mara VH14-035-0126 (110 cm) 8 vp 70.219 s
25. Silva Kritz (VRL-13542) - Ceiriosen Edwyn VH22-026-0176 (110 cm) 8 vp 70.358 s
26. Jessie Keaney (VRL-05175) - Cabarnagh Padraic VH17-035-0067 (110 cm) 8 vp 72.572 s
27. Klara Jaakkola (VRL-13542) - Ivycreek Narnetta VH20-035-0132 (110 cm) 8 vp 74.370 s
28. Sanna Korpikari (VRL-02160) - Flockton Snilli VH22-029-0305 (110 cm) 8 vp 74.507 s
29. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Flaming Skies Baloo VH21-029-0018 (110 cm) 12 vp 60.983 s
30. Violet Honeycutt (VRL-05322) - Lustrous of Golden Priory VH23-029-0434 (110 cm) 12 vp 61.045 s
31. Mimosa Pääskysaari (VRL-14810) - Ruin Esmelyn VH25-029-0128 (110 cm) 12 vp 61.137 s
32. Vanessa Wettesburg (VRL-14207) - Bastian v.d. Low VH14-029-0282 (110 cm) 12 vp 61.325 s
33. Zélie Laverdiere (VRL-05322) - Forgotten Avaluna VH24-027-0034 (110 cm) 12 vp 65.357 s
34. Vanessa Wettesburg (VRL-14207) - Hildegarn Agatea VH21-027-0004 (110 cm) 12 vp 73.914 s
35. Klara Jaakkola (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (110 cm) 14 vp 85.770 s
36. Alys Hier (VRL-00345) - Meinwen Heledd Eirlys VH25-023-0004 (110 cm) 16 vp 64.493 s
37. Alys Hier (VRL-00345) - Blumenfelds Golden Ember VH24-023-0025 (110 cm) 16 vp 71.477 s
Luokka 6. PPJ-arvoluokka
1. Mimosa Pääskysaari (VRL-14810) - Thimbleberry VH25-027-0085 (110 cm) 0–0 vp 52.580/42.075 s
2. Alina Romanov (VRL-15053) - Pesnya VH22-017-0104 (100 cm) 0–0 vp 58.862/43.989 s
3. Emlyn Hier (VRL-00345) - Tirion Humbug VH23-022-0071 (100 cm) 0–4 vp 61.780/38.685 s
4. Elisabeth Rosewood (VRL-13122) - Ellie Cheryl HJT VH25-035-0067 (110 cm) 0–4 vp 57.695/40.435 s
5. Pipsa Murumäki (VRL-14810) - Pamse VH25-028-0040 (60 cm) 0–4 vp 54.704/44.153 s
6. Isabella Holmberg (VRL-04799) - Kaneli VH16-018-2422 (60 cm) 4 vp 50.836 s
7. Jessica Holmberg (VRL-04799) - KW Hywell Henwr VH16-024-0158 (80 cm) 4 vp 52.216 s
8. Sasha Falcen (VRL-14975) - Dream Big VH22-017-0100 (80 cm) 4 vp 53.084 s
9. Charlotte Wettesburg (VRL-14207) - Poniniemen Birdy VH21-027-0138 (100 cm) 4 vp 58.846 s
10. Julia Taylor (VRL-11911) - Cloudfield Honeydream VH20-023-0019 (100 cm) 8 vp 50.203 s
11. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Chocolate Candy VH20-035-0056 (110 cm) 8 vp 53.502 s
12. Enni Ahmavuo (VRL-05322) - Kassiopeia VH22-029-0324 (110 cm) 8 vp 57.940 s
13. Hubert Breijder (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018 (80 cm) 8 vp 58.435 s
14. Isabel Wettesburg (VRL-14207) - Lysviks Zinnia VH19-027-0106 (90 cm) 8 vp 62.302 s
15. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Blumenfelds Kelsey VH21-029-0266 (110 cm) 8 vp 64.977 s
16. Zoa Ashbee (VRL-14837) - Chippenhills Mokachi VH22-029-0043 (110 cm) 12 vp 50.636 s
17. Jenny Lehtimäki (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (90 cm) 12 vp 51.011 s
18. Jessica Holmberg (VRL-04799) - BLU Golden Dior VH23-023-0106 (110 cm) 12 vp 53.525 s
19. Oliver Center (VRL-02207) - Chowilawu VH19-102-0015 (60 cm) 12 vp 54.844 s
20. Jessica Holmberg (VRL-04799) - Pikkupellon Saphir VH16-023-0018 (80 cm) 12 vp 57.835 s
21. Erica Lehtimäki (VRL-13542) - Talisman VH20-035-0060 (100 cm) 16 vp 58.689 s
22. Alex Taylor (VRL-11911) - Ffiona MPB VH20-023-0018 (80 cm) 16 vp 59.600 s
23. Lavender Hoff (VRL-02207) - Didgeridoo VH16-261-0001 (90 cm) hyl
|