Kutsumanimi | Tomi, Tomppa | |
Rotu, sukupuoli | Suomalainen puoliverinen, ruuna | |
Säkäkorkeus, väri | 162 cm, punarautias |
|
Syntynyt | 05.04.2017 |
|
Kasvattaja | Elli Petäjistö |
|
Omistaja | Konsta Kultasaari |
|
Rekisterinumero | VH17-031-0308 + #PKK2175 | |
Koulutustaso | Vaativa B, 130 cm, CIC3 |
Konsta Kultasaari ei ollut varsinaisesti aikeissa ostaa hevossa. Alitajunnassa oli toki olemassa sellainen optio, että ihan oma hevonen mahdollisesti tulisi jopa ihan lähiaikoina, mutta silti mies kulki siskonsa mukana katsomassa myytäviä hevosia ympäri Suomen ihan muista syistä. Ensisijaisesti syynä oli se, että Sofian oma auto oli huollossa, eikä Konsta halunnut antaa siskonsa ajaa omaa tuliterää Porscheaan. Toisekseen mies oli aina puhtaasta uteliaisuudesta halukas näkemään mahdollisimman paljon erilaisia talleja ja hevosia. Ja kuten sanottu, ehkä kyllähän siellä taustalla kyti se salainen ajatus, että jos kuitenkin...
Eräänä keväisenä aamuna kaksikon tie kuljetti auton Järnbyyn. Siellä oli useampia hevosia myynnissä, joten Sofialla oli pitkä liuta koeratsastuksia edessä. Konsta otti vain mukavan asennon auringosta kentän laidalta tallikoirien viereltä, eikä ollut aikeissa liikauttaa eväänsäkään seuraavaan pariin tuntiin. Kun Sofia saapui kentälle punarautiaan puoliveriruunan kanssa, Konstan huomio heräsi sen verran, että mies totesi hevosen olevan ulkonäöllisesti todella miellyttävä. Kiiltävä karva korosti lihaksikasta runkoa ja kokonaisuus oli kaikin puolin korrektisti rakentunut.
Elli Petäjistön kasvattama Stormseeker oli syntynyt Seppeleen ratsutilalla ja muuttanut sieltä jokunen vuosi sitten Järnbyyn. 7-vuotias ruuna oli menettänyt miehuutensa jokunen vuosi sitten, ja Konsta tiesi jo pelkän sukukalleuksien puuttumisen olevan Sofialle pieni miinus. Ruunasta tosin kerrottiin olevan pakasteita tallella, joten jälkeläisettä ei tarvitsisi jäädä. Ja olihan tuo jo ehtinyt saada neljä jälkeläistä orivuosinaan. Sivusta katsottuna koeratsastus kuitenkin sujui niin mainiosti, että hetken Konsta oli jo varma, että tämän Sofia ottaisi. Stormseeker suoritti kaikki liikkeet pohkeenväistöistä sarjavaihtoihin hurjalla tarkkuudella ja kuuliaisuudella, ja esteradankin se hyppäsi kuin vettä vain. Parivaljakon meno näytti siltä, kuin sen voisi olettaa mallisuoritusvideoilla näyttävän.
”Hurjan hieno hevonen, mutta liian rauhallinen”, totesi kuitenkin Sofia laskeuduttuaan alas ruunan selästä. Konsta pyöräytti silmiään epäuskoisena ja kiiruhti hakemaan auton takaluukusta omat ratsastusvarusteensa. Puoli tuntia myöhemmin Konsta oli allekirjoittamassa ostopapereita ensimmäisestä omasta hevosestaan. Ja voin kuule kertoa, että vielä vuosiakin myöhemmin Sofia välillä katsoo kateellisena veljensä mutkatonta elämää Stormseekerin kanssa. Erityisesti silloin, kun ne niin ihanan tuliset hevoset laittavat naisen oikein todella koetukselle.
i. Garibaldi |
ii. Galvanize |
iii. Garlingar |
iie. Galactica |
||
ie. Kincora |
iei. Hoyden |
|
iee. Kalinka |
||
e. Cloudgazer Fn, KTK-II |
ei. Thunderbolt |
eii. Storm |
eie. Leneta |
||
ee. Eyes Wide Open |
eei. Blue Eyes |
|
eee. Chritalline |
Syntynyt | Varsa | Emä |
22.06.2017, Suomi | fwb-t. Freustorm | Freude Ist |
01.10.2018, Suomi | fwb-t. JB Venilia | Phantomism |
12.05.2019, Suomi | holst-t. Valerianan Delfina | Starling |
16.04.2020, Suomi | fwb-t. Stormy KRN | Syrena RGE |
01.08.2021, Suomi | fwb-o. Deepfreeze Bruk | Algidity |
10.08.2022, Uusi-Seelanti | fwb-o. Valmaryan Storm's Solitude | Valmaryan Potential Unlimited |
17.10.2022, Suomi | fwb-o. BAFF Horrorhunter | BAFF Obsidian Phantom |
03.01.2023, Suomi | fwb-t. Laughingthrush HAH | Nightjar HAH |
Voittosumma: 15 750 v€
Arvonimet: VIP MVA Fn, KTK-II | ||||
20.02.2018 | PKK Tunturin talli | Rakenne: Hevosorit | tuom. Kopoin | EO-sert |
08.08.2018 | PKK Hallava | Rakenne: Hevosorit | tuom. Lynn | EO-sert |
10.06.2018 | PKK Seppele | Rakenne: Rautiaat | tuom. Elisa | EO-sert |
25.07.2018 | PKK PKK | Rakenne: Lämminveriset oriit | tuom. Lynn | EO-sert, EM (toteutus) |
11.08.2019 | PKK DS Valmennustalli | Oriit ja ruunat | tuom. Jutta | KTK-sert |
17.11.2019 | PKK Hukkapiilo | Rakenne: KTK-sertin täydennysluokka | tuom. Sage | KTK-sert |
Kouluratsastus: 49 osallistumista, 15 sijoitusta | ||||
02.10.2021 | Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 3/30 (75,714%) |
24.10.2021 | Ruunuhovi | Koulukilpailut | Vaativa B | 2/4 (72,856%) |
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Helppo A | 101/244 |
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Vaativa B | 113/189 |
12.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Vaativa B | 4/15 (69,643%) |
27.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | Vaativa B | 3/27 (69,870%) |
02.12.2021 | Kultasaaren Kartano | Harjoituskilpailut | Vaativa B | 14/16 (50,714%) |
07.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Vaativa B | 4/27 (76,322%) |
18.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 10/20 (68,929%) |
18.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 1/20 (79,643%) |
08.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | Helppo A | 26/27 (61,786%) |
08.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | Vaativa B | 9/16 (63,571%) |
03.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Vaativa B | 2/18 (83,379%) |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | Helppo A | 11/17 (60,125%) |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | Vaativa B | 10/10 (58,065%) |
01.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Helppo A | 48/52 (50,863%) |
01.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Vaativa B | 34/34 (51,089%) |
21.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 7/30 (65,991%) |
21.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 20/30 (58,133%) |
08.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv | Helppo A | 2/72 (69,675%) |
08.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv | Vaativa B | 17/61 (65,734%) |
21.08.2022 | Rihtniemen ratsutila | Koulukilpailut | Vaativa B | 12/21 (63,214%) |
27.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 5/24 (66,676%) |
27.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 16/20 (59,005%) |
01.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | Helppo A | 42/51 (54,390%) |
01.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | Vaativa B | 23/32 (54,802%) |
17.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Helppo A | 21/30 (56,297%) |
17.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Vaativa B | 4/20 (65,717%) |
21.12.2022 | Royal Gardens | Hallimestaruudet | Vaativa B | 21/35 (59,705%) |
21.01.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Vaativa B | 3/30 (79,259%) |
11.02.2023 | Vaahterapolku | Harjoituskilpailut | Helppo A | 2/23 (80,143%) |
11.02.2023 | Vaahterapolku | Harjoituskilpailut | Vaativa B | 16/22 (64,286%) |
11.03.2023 | Royal Gardens | Royal Cup | Vaativa B | 5/34 (67,809%) |
18.03.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Vaativa B | 9/30 (68,333%) |
01.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Iron | Vaativa B | 7/20 (64,518%) |
20.04.2023 | Royal Gardens | Kouluratsastuskilpailut | Helppo A | 3/19 (85,000%) |
20.04.2023 | Royal Gardens | Kouluratsastuskilpailut | Vaativa B | 14/16 (59,000%) |
29.04.2023 | Ilvessuo | Vappukilpailut | Vaativa B | 17/26 (65,333%) |
03.07.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Bronze | Vaativa B | 16/20 (53,295%) |
15.07.2023 | Royal Gardens | Royal Cup | Vaativa B | 14/31 (65,322%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Helppo A | 36/43 (56,761%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Vaativa B | 15/43 (64,585%) |
14.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 1. osakilpailu (KRJ) | Vaativa B | 14/26 (66,273%) |
28.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 2. osakilpailu (KRJ) | Vaativa B | 15/25 (56,418%) |
30.12.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, finaali (KRJ) | Vaativa B | 6/10 (66,011%) |
19.04.2024 | Kallelan talli | Kallela Spring Break | Helppo A | 7/16 |
27.04.2024 | Rihtniemen ratsutila | Saura Spring Dressage | Vaativa B | 31/43 (59,596%) |
03.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Helppo A | 47/90 |
04.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Vaativa B | 7/67 |
Esteratsastus: 67 osallistumista, 12 sijoitusta | ||||
11.09.2021 | Valkisalo | Valkia Masters | 130 cm | 1/2 |
11.09.2021 | Valkisalo | Valkia Masters | 120 - 130 cm | 11/20 |
02.10.2021 | Seppele | Seppele Cup | 120 cm | 14/26 |
02.10.2021 | Seppele | Seppele Cup | 130 cm | 25/25 |
29.10.2021 | Stall Green Mage | Harvest Moon Show | 120 cm | 4/28 |
11.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | 110 cm | 12/14 |
11.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | 120 cm | 7/13 |
13.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | 130 cm | 4/11 |
26.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | 120 cm | 13/35 |
26.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | 130 cm | 19/36 |
01.12.2021 | Kultasaaren Kartano | Harjoituskilpailut | 120 cm | 4/14 |
01.12.2021 | Kultasaaren Kartano | Harjoituskilpailut | 130 cm | 8/12 |
19.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | 120 cm | 4/25 |
19.12.2021 | Seppele | Seppele Cup | 130 cm | 14/25 |
02.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 120 cm | 29/38 |
02.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 130 cm | 2/34 |
03.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 120 cm | 3/28 |
03.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 130 cm | 1/34 |
04.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 120 cm | 33/38 |
04.01.2022 | Stable Evenever | ERJ-kilpailut | 130 cm | 24/34 |
09.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | 120 cm | 9/24 |
09.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | 130 cm | 7/15 |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | 120 cm | 7/7 |
15.01.2022 | Sysälä | Pakkaskisat | 130 cm | 1/4 |
18.01.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC2* | 130 cm | 16/17 |
18.01.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC3* | 130 cm | 6/6 |
17.02.2022 | Vania | Estekilpailut | 120 cm | 8/8 |
17.02.2022 | Vania | Estekilpailut | 130 cm | 11/15 |
20.02.2022 | Kultasaaren Kartano | Estekilpailut | 120 cm | 6/13 |
20.02.2022 | Kultasaaren Kartano | Estekilpailut | 130 cm | 12/15 |
03.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | 130 cm | 13/25 |
04.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | 120 cm | 15/30 |
02.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | 120 cm | 15/52 |
02.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | 130 cm | 11/37 |
13.05.2022 | Centro Ippico de Rosa | Power Jump -kvaalikilpailut | 125-130 cm | 13/18 |
13.05.2022 | Centro Ippico de Rosa | Power Jump -kvaalikilpailut | 120-130 cm | HYL |
14.05.2022 | Centro Ippico de Rosa | Power Jump -kvaalikilpailut | 130 cm | 1/22 |
22.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | 130 cm | 16/30 |
17.06.2022 | Northern Horses | Northern Valley Show | 120 cm | 5/15 |
17.06.2022 | Northern Horses | Northern Valley Show | 130 cm | 1/13 |
09.07.2022 | Shelyes | Sommersolverv | 110-115 cm | 75/80 |
09.07.2022 | Shelyes | Sommersolverv | 120-130 cm | 70/84 |
10.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv: maastoesteet | 100 cm | 10/32 |
10.07.2022 | Brynhild | Sommersolverv: maastoesteet | 110-120 cm | 18/53 |
12.07.2022 | Hopealinna | ERJ-kilpailut | 120 cm | 7/18 |
12.07.2022 | Hopealinna | ERJ-kilpailut | 120 cm | 9/15 |
30.07.2022 | Cloudfield | Power Jump -kutsuvierasluokka (ERJ-tuotosluokka) | 130 cm | 1/14 |
31.07.2022 | Cloudfield | Power Jump -finaali (ERJ) | 130 cm | 26/80 |
23.08.2022 | Karolus | Estekilpailut | 120 cm | 2/12 |
23.08.2022 | Karolus | Estekilpailut | 130 cm | 9/9 |
28.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | 130 cm | 11/20 |
10.09.2022 | Vanillabourne | Estekilpailut | 120 cm | 27/34 |
02.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | 120 cm | 22/37 |
02.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | 130 cm | 31/39 |
18.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | 130 cm | 2/15 |
21.12.2022 | Royal Gardens | Hallimestaruudet | 120 cm | HYL |
31.03.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Iron | 130 cm | 13/25 |
13.05.2023 | Kultasaaren Kartano | Power Jump -kvaalikilpailut (ERJ) | 120 cm | 40/54 |
13.05.2023 | Kultasaaren Kartano | Power Jump -kvaalikilpailut (ERJ) | 130 cm | 47/49 |
14.05.2023 | Kultasaaren Kartano | Power Jump -kvaalikilpailut (ERJ) | 120 cm | 38/64 |
14.05.2023 | Kultasaaren Kartano | Power Jump -kvaalikilpailut (ERJ) | 130 cm | 46/63 |
28.05.2023 | Twin Falls Farm | Valley Mist Show Jumping (ERJ) | 130 cm | 7/14 |
30.06.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Bronze | 120 cm | 17/27 |
30.06.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Bronze | 130 cm | 10/21 |
23.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | 120 cm | 51/58 |
23.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | 130 cm | 20/38 |
19.04.2024 | Kallelan talli | Kallela Spring Break | 120 cm | 1/14 |
Kenttäratsastus: 10 osallistumista, 3 sijoitusta | ||||
20.-22.08.2021 | Auburn Estate | Kalla CUP Leo | CIC3 | 15/32 (41,6 vp) |
23.-26.09.2021 | Storywoods | Kenttäkilpailut | CIC3 | 5/5 (93,9 vp) |
08.-10.10.2021 | Kuuvuoren ratsastuskeskus | Pennilä Derby | CIC2 | 9/18 (86,5 vp) |
19.-21.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Scorpio | CIC3 | 2/19 (31,5 vp) |
25.-27.02.2022 | Convallaria Eventing | Spring Prologue | CIC3 | 3/11 (50,6 vp) |
02.-04.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | CIC2 | 9/35 (37,1 vp) |
24.-26.6.2022 | Convallaria Eventing | Summer Tales | CIC3 | 6/16 (60,3 vp) |
16.-18.9.2022 | Kultasaaren Kartano | Kenttäviikot osa 1 | CIC3 | 13/16 (106,6 vp) |
14.-16.4.2023 | Mangovia | Mangovia Spring Eventing | CIC3 | 4/11 |
12.-18.6.2023 | Kultasaaren Kartano | Kenttäviikot osa 3 | CIC3 | 11/13 (95,8 vp) |
Power Jump -kutsuvierasluokka (ERJ-tuotosluokka), 30. heinäkuuta 2022, kirjoittanut Sofia Kultasaari
Valon pisaroita vasten pimeää
Meille putoaa valon pisaroita
Valon pisaroita kun toivo häviää
Meille putoaa valon pisaroita
En voinut mitään sille, että Kaihon Karavaanin kappale Valon pisaroita hitaasti valtasi mieleni sävelmällään. Luontoäiti ei osannut millään päättää, verhoaisiko se Brittein saaret tänään sadepilvillä vai auringon kultasäteillä, joten kilpakansa oli saanut osakseen vuoroin vettä ja vuoroin hellettä. Nytkin sadepilvi viskoi pisaroitaan niskaamme, vaikka samanaikaisesti ilta-aurinko pyrki maalaamaan maisemaa kultaiseksi. Pisarat näyttivät pieniltä kultahipuilta heijastaessaan valoa kaikkiin ilmansuuntiin, mutta loiste himmeni aina pisaran imeytyessä kisatakin hihaan tai raudikon ratsuni silkkiseen turpaan.
Talutin Tomia verkkaisin askelin kohti verryttelyä. Ruuna ei olisi voinut juuri tyynempi olla, mutta minun sisälläni myllersi. Ei oikeastaan edes jännitys saati pakokauhu, vaikka edessä oli elämäni ensimmäinen Power Jump. Niin hullunkuriselta kuin se kuulostikin, tunsin surun puristavan rintakehääni. Viime päivien hälinässä en ollut ehtinyt ajatella mitään muuta kuin iloisia asioita, mutta nyt kun huoltojoukkoni olivat pyynnöstäni poistuneet katsomon puolelle ja jättäneet minut h-hetkeeni yksin, olivat menetetyt lupaukset menneestä päässeet vihdoin livahtamaan alitajunnastani vapauteen.
~~~
Muistin sen pienen tytön, joka oli kirjavan risteytysponin selässä ylittänyt ensimmäisen esteensä, isoisän taputtaessa kentän keskellä riemuisasti. Muistan sen tunteen vieläkin – tunnen sen tunteen vieläkin. Kuin olisi lentänyt. Sinusta tulee vielä maailmanluokan lentotähti, pappa oli lentointoiluuni vastannut, ja minä olin tietenkin luvannut lentää korkeammalle kuin kukaan koskaan. Vuonna 2006, täyttäessäni neljätoistavuotta, kilpailtiin ensimmäisen kerran Power Jumpissa estemaailman kirkkaimmasta kruunusta. Kilpailut olivat sinä vuonna Suomessa, kenties suurimmat täällä Jumalan selän takana koskaan järjestetyt hevoskarkelot, ja pappa vei minut tietenkin katsomaan. Ihailin rohkeita, periksiantamattomia ratsastajia upeiden hevostensa selässä, ja vannoin kilpailevani Power Jumpissa vielä jonain päivänä. Pappa lupasi tulla katsomaan.
Sitten tuli elämä, joka ei tietenkään mennyt niin kuin pienen tytön unelmissa. Vuodet vierivät ilman ainuttakaan Power Jumpia. Kun oli aikaa ja rahaa, ei ollut hevosta. Kun oli hevonen ja aikaa, ei ollut rahaa. Aina puuttui jokin oleellinen kaikista kolmesta. Nyt minulla on kaikki kolme: aikaa, rahaa ja hevonen. Mutta ne vierineet vuodet eivät antaneet armoa pienelle tytölle unelmineen. Ne eivät odotelleet lupauksien lunastamista eivätkä vanhaa miestä, joka olisi halunnut nähdä lapsenlapsena kilpailemassa. Papan sydämen lyönnit eivät riittäneet niin pitkään, että hän olisi ehtinyt nähdä minut täällä, Power Jumpissa.
~~~
Tajusin käsieni tärisevän, kun yritin säätää jalustimien pituutta hieman lyhyemmäksi. Kyynel karkasi poskelleni, kun katseeni aina vain vaistomaisesti haki väkijoukosta sitä tuttua hahmoa, joka oli ollut minulle suurin tuki ja turva vanhempieni myrskytessä. Miestä, joka oli nostanut minut takaisin selkään aina, kun olin pudonnut ratsultani ja vannonut, etten enää koskaan ratsasta. Miestä, joka oli kuljettanut minua leiriltä toiselle, vaikka vanhempani olisivat jo toivoneet minun lopettavan hevosharrastuksen. Miestä, joka oli lopulta testamentannut minulle koko omaisuutensa, jotta voisin toteuttaa unelmani. En voinut sille mitään, että minusta tuntui, että olin pettänyt papan. Olin myöhässä kaikesta.
Tomin hellä kosketus käsivarressani sai minut havahtumaan. Ruuna katsoi minua lempeillä suklaasilmillään ja selvästi ihmetteli, mikä mahtoi olla hätänä, kun selkään nousu kestää näin kauan. Katsahdin kelloa kauhuissani – starttini olisi 20 minuutin päästä. Pyyhkäisin kyyneleet poskiltani, viimeistelin jalustimien säädön ja ponkaisin kyytiin. Tomi lähti tyytyväisenä ravaamaan, kun sain itseni koottua tähän hetkeen. Onneksi Konsta oli verrytellyt sen hyvin käynnissä jo aiemmin, kun minä olin kerrannut rataa. Nyt se pitäisi enää muistaa. Ja ratsastaa hyvin. Olin vieläkin epävarma, uskaltaisinko kaartaa Cherryflowers-okserilta trippelille kukkaistutusten edestä – en lainkaan epäile, etteikö Tomi siihen pystyisi, mutta oliko riskinotto siltikään kannattavaa?
~~~
Kun nimeni kuulutettiin, päässäni harhaili vielä epävarmoja ajatuksia trippelistä, papasta, kolmoissarjasta ja jalustimien pituudesta. Miten sitä yhtäkkiä sai jostain jalustimistakin ongelman, kun oli jo viimeisen vuoden ratsastanut samalla hevosella, aina samanmittaisilla jalustimilla? Tomi ravasi areenalle itsevarmana, mutta minua pelotti nostaa katse sen harjasta yleisömereen ja toinen toistaan koristeellisempiin esteisiin. Aplodit paljastivat edellisen ratsukon ylittäneen juuri maaliviivan, iloisten huutojen voimakkuudesta päätellen ilman virhepisteitä. Onnistuisinkohan itse mitenkään edes kohtalaisesti tässä mielentilassa?
Vedin syvään henkeä ja kohotin viimein katseeni tulevaan koitokseen. Näky oli niin kaunis, että olisin toivonut voivani pysäyttää ajan tähän. Sadepilvien rintama oli alkanut repeilemään, ja auringon säteet puskivat voimalla läpi harmaan katon. Valo leikitteli väreillä, saaden esteet kukoistamaan taideteoksina, ja raudikkoni karva kimalsi kuin silkkiverho. Katsoin kauas ylös, sinne mistä taivas yritti kurkkia meidän kuolevaisten päälle, ja yhtäkkiä tuntui kuin olisin saanut uuden mahdollisuuden lunastaa lupaukseni. Yleisön taputus hälveni korvistani ja kaikki epäilys kaikkosi mielestäni. Pappa oli päässyt katsomaan sittenkin.
”Mennään, Tomi. Näytetään papalle, miten me lennetään”, totesin hiljaa, taputin ruunani kaulaa ja ohjasin sen laukassa kohti ensimmäistä estettä. Aurinko näytti meille suuntaa kuin papan lempeät kädet aikanaan.
Ja rakkaus ei katoa, se muuttaa muotoaan
Kai se ilmestyy kun hiotaan ja seinät maalataan
Niin kuin näkymätön mies se jostain aivastaa
Kadonneita valon pisaroita
STORMSEEKER ON VIRTUAALIHEVONEN |