Kutsumanimi | Triton, Taro | |
Rotu, sukupuoli | Suomalainen puoliverinen, ori | |
Säkäkorkeus, väri | 170 cm, kulorautias tobiano |
|
Syntynyt | 10.06.2017 |
|
Kasvattaja | Järnby |
|
Omistaja | Karina Kultasaari |
|
Rekisterinumero | VH21-031-0205 + #PKK4208 | |
Koulutustaso | Grand Prix |
Kukaan ei ottanut uskoakseen, kun Karina Kultasaari ilmoitti ostaneensa suomalaisen puoliverisen. Mitään niin tavallista tuo valtameren toisella puolen kasvanut sekä kaikkea ihmeellistä ja kaikin puolin överiä rakastava nainen ei ollut koskaan omistanut, joten tallilaiset syystäkin supisivat kovin ihmettelevään sävyyn. Aina oli tiedetty, että Karina kyllä ostaisi ennemmin tai myöhemmin toisen hevosen silmäteränsä, samppanjasävyisen amerikanpuoliveritamma Goldin, rinnalle, mutta uuden hevosen oli odotettu olevan kenties friisiläinen tai andalusialainen, vähintään jokin eksoottinen puoliverinen - ei missään nimessä tavallinen suomalainen.
Karina oli kovin salamyhkäinen orinsa saapumiseen saakka eikä kertonut edes aviopuolisolleen kummempia yksityiskohtia - erityisesti hevosen hinta oli suuri salaisuus, vaikka kyllä kaikki tiesivät luvun olevan vähintäänkin viisinumeroinen. Holy Trinity ei tosiaankaan ollut mikään ihan tavallinen suomalainen. ”Arvasin! Oudon värinen”, totesi kartanotilusten omistaja Sofia Kultasaari, kun 8-vuotias ori ryntäsi kuljetusrekasta syysaurinkoon. Hamppuharjaista, tummasävyistä ja tomuisen oloista kokonaisuutta koristi muutama valkoinen laikku, ja jalkaa kouluorilla oli kilometrikaupalla. Trinity ei ollut ainoastaan komea, vaan myös aivan julmetun taitava, eikä ihmekään - olihan se Järnbyn kasvatti ja itse Dochas Ansamaan ratsuttama. ”My special boy”, sanoo Karina, miehensä kuiskatessa jatkoa: ”...for a special prize.”
i. Deadly Seven Lumos VIP MVA Fn, KTK-II |
ii. Elliot Leya VIP MVA Fn, KTK-II |
iii. LNZ Almost Easy |
iiii. Russian Roulet |
iiie. Glamorous Lydia | |||
iie. Odessa Luned KRJ-II |
iiei. Alberic ING | ||
iiee. Guinevere | |||
ie. Departed Bride Lumos |
iei. Dead Silence WH VIR MVA Fn, KTK-II, KRJ-I, YLA2 |
ieii. Arafax | |
ieie. Black Tears | |||
iee. Relan Harmonia VIR MVA Fn, KTK-II, KRJ-II |
ieei. Thanatos | ||
ieee. Salome | |||
e. Oldfinion Tania PKK-V, KRJ-III, VPVL-III, VFA2 |
ei. Tourniquet Wolf VIR MVA Ch, KTK-II, KV-II, KRJ-I |
eii. Wolf's Torquil KTK-II, KRJ-I |
eiii. Torrevinos GER |
eiie. Crosstown Girl | |||
eie. Marzipan Wolf KRJ-I |
eiei. Grizzel's Showman | ||
eiee. Marzellina | |||
ee. Oldfinion Bapathia Ch, KTK-III, KV-III, KRJ-I, YLA2 |
eei. Bergerac du Roch Ch, VSN Ch, KTK-I, KV-II, KRJ-I |
eeii. Don Bravado | |
eeie. Carpathia | |||
eee. Oldfinion Castelle VIR MVA Ch, VSN W Ch, KTK-I, KV-II, KRJ-I, YLA2 |
eeei. Chaucer | ||
eeee. Wendelin |
Syntynyt | Varsa | Emä |
00.00.0000 | rotu-skp. | Emä |
Voittosumma: 64 000 v€
Arvonimet: - | ||||
20.06.2021 | PKK Seppele | Rakenne: Varsat | tuom. Anne | EO-sert |
14.08.2021 | PKK Saaristo | Rakenne: Varsat | tuom. Jesse | EO-sert |
24.08.2021 | PKK Villa Castor | Rakenne: Varsat | tuom. Lissu | EO-sert, EM (tekniikka) |
24.08.2021 | PKK De Civitate Deorum | Orivarsat | tuom. Pölhö | EO-sert, EM (tekniikka) |
19.12.2021 | PKK Seppele | Rakenne: Lämminveriset oriit | tuom. Anne | HY |
31.12.2021 | PKK Roihajan talli | Rakenne: Puoliveriset | tuom. jodochus | HY |
Kouluratsastus: 103 osallistumista, 30 sijoitusta | ||||
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Intermediate II | 49/159 (67,565%) |
31.10.2021 | Kaihovaara | KRJ CUP | Grand Prix | 132/177 (64,776%) |
13.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Prix St. Georges | 5/10 (63,571%) |
13.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Intermediate I | 3/7 (73,929%) |
14.11.2021 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Intermediate I | 2/9 (70,357%) |
27.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | Intermediate II | 3/28 (73,452%) |
27.11.2021 | Auburn Estate | Kalla Cup Sagittarius | Grand Prix | 13/25 (66,050%) |
08.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Prix St. Georges | 13/29 (68,929%) |
08.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Intermediate I | 28/41 (63,201%) |
11.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Intermediate II | 21/34 (64,743%) |
11.12.2021 | Arène de Saint-Lambert | Paris SIM Dressage Week | Grand Prix | 24/42 (65,643%) |
19.12.2021 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Intermediate I | 1/25 (78,214%) |
19.12.2021 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Grand Prix | 8/25 (70,000%) |
05.01.2022 | Skurvash | SWC4* | Grand Prix | 3/13 (74,600%) |
05.01.2022 | Skurvash | SWC4* | Grand Prix | 9/16 (67,450%) |
06.01.2022 | Skurvash | SWC4* | Grand Prix | 3/13 (76,875%) |
06.01.2022 | Skurvash | SWC4* | Grand Prix | 3/16 (76,875%) |
08.01.2022 | Vaahterapolku | Avajaiset | Vaativa A | 5/11 (70,000%) |
10.01.2022 | SAIEC | SWC4* | Intermediate II | 12/12 (63,357%) |
10.01.2022 | SAIEC | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 13/23 (63,214%) |
17.01.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC2* | Intermediate II | 26/26 (50,357%) |
17.01.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC2* | Grand Prix | 19/39 (63,357%) |
25.01.2022 | Heidseck Sporthorses | SWC4* | Intermediate II | 29/38 (63,030%) |
25.01.2022 | Heidseck Sporthorses | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 17/53 (68,788%) |
25.01.2022 | Heidseck Sporthorses | SWC5* World Cup | Grand Prix (uusinta) | 22/27 (62,750%) |
10.02.2022 | Cloudfield | SWC4* | Intermediate II | 2/11 (76,071%) |
10.02.2022 | Cloudfield | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 17/20 (61,071%) |
25.02.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC4* | Intermediate II | 2/6 (71,560%) |
25.02.2022 | Kultasaaren Kartano | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 11/15 (62,841%) |
25.03.2022 | Château de Desjardins | SWC4* | Intermediate II | 6/7 (52,897%) |
25.03.2022 | Château de Desjardins | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 22/30 (56,711%) |
05.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Intermediate I | 7/9 (55,972%) |
06.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Intermediate II | 1/13 (67,590%) |
06.03.2022 | Kisatalli Comber | Comber Cup | Grand Prix | 5/20 (66,850%) |
03.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Intermediate II | 2/21 (68,044%) |
03.04.2022 | Edsvikin talli | Aihojoki Spring Festival | Grand Prix | 2/37 (69,888%) |
25.04.2022 | Emberwood Stables | SWC5* World Cup | Intermediate II | 1/7 (78,822 %) |
25.04.2022 | Emberwood Stables | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | HYL |
05.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate I | 4/23 (71,146%) |
06.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate II | 16/26 (67,699%) |
07.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Grand Prix | 15/48 (73,869%) |
08.05.2022 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Grand Prix | 18/24 (66,747%) |
22.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Prix St. Georges | 3/20 (67,399%) |
22.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Intermediate I | 16/20 (54,107%) |
22.05.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Grand Prix | 1/30 (71,769%) |
25.05.2022 | Couture Sporthorses | SWC5* World Cup | Grand Prix (karsinta) | 3/21 (72,669 %) |
25.05.2022 | Couture Sporthorses | SWC5* World Cup | Grand Prix (uusinta) | 9/11 (67,288 %) |
21.08.2022 | Rihtniemen ratsutila | Koulukilpailut | Grand Prix | 3/15 (72,500%) |
28.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Prix St. Georges | 11/20 (62,494%) |
28.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Intermediate I | 4/20 (65,994%) |
28.08.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Grand Prix | 17/25 (62,494%) |
10.09.2022 | Vanillabourne | Koulukilpailut | Intermediate I | 4/18 (77,042%) |
01.10.2022 | Mangovia | Mangovia Fall Fest | Prix St. Georges | 10/19 (63,815%) |
08.12.2022 | Gestüt Ahlershof | Winter Dressage Festival | Grand Prix | 21/27 (68,829%) |
18.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Intermediate I | 3/20 (68,123%) |
18.12.2022 | Virtuaalitalli Seppele | Seppele Cup | Grand Prix | 7/15 (62,888%) |
21.12.2022 | Royal Gardens | Hallimestaruudet | Grand Prix | 15/15 (50,951%) |
21.12.2022 | Royal Gardens | Hallimestaruudet | Grand Prix | 22/37 (75,840%) |
22.01.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Intermediate II | 17/30 (66,481%) |
22.01.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Grand Prix | 18/30 (67,727%) |
19.02.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Intermediate II | 25/30 (60,556%) |
19.02.2023 | Storywoods Dressage Center | Minicup | Grand Prix | 12/30 (66,515%) |
12.03.2023 | Royal Gardens | Royal Cup | Grand Prix | 18/25 (70,947%) |
01.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Iron | Intermediate I | 19/20 (51,831%) |
20.04.2023 | Royal Gardens | Kouluratsastuskilpailut | Grand Prix | 1/6 (79,000%) |
11.05.2023 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate I | 3/37 (73,680%) |
12.05.2023 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate II | 12/34 (71,200%) |
13.05.2023 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Grand Prix | 12/44 (73,048%) |
14.05.2023 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Grand Prix | 17/22 (68,156%) |
03.06.2023 | Kozlov Estate | Summer Palooza | Prix St. Georges | 20/21 (54,905%) |
03.06.2023 | Kozlov Estate | Summer Palooza | Intermediate II | 13/15 (57,198%) |
04.06.2023 | Kozlov Estate | Summer Palooza | Grand Prix | 13/16 (57,231%) |
03.07.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Bronze | Prix St. Georges | 3/30 (73,167%) |
03.07.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing: Bronze | Intermediate I | 15/29 (63,389%) |
16.07.2023 | Royal Gardens | Royal Cup | Grand Prix | 20/26 (62,492%) |
21.07.2023 | Stable Misang | Kouluratsastuskilpailut | Grand Prix | 2/7 (80,461%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Intermediate II | 11/45 (68,982%) |
22.07.2023 | Bogård | Åland Weekend | Grand Prix | 36/45 (65,658%) |
14.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 1. osakilpailu (KRJ) | Intermediate II | 11/17 (60,429%) |
14.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 1. osakilpailu (KRJ) | Grand Prix | 21/33 (64,996%) |
28.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 2. osakilpailu (KRJ) | Intermediate II | 5/16 (70,422%) |
28.10.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, 2. osakilpailu (KRJ) | Grand Prix | 6/31 (72,278%) |
29.10.2023 | Sevenoaks | Harvest Moon Show | Intermediate I | 5/30 (75,220%) |
25.11.2023 | Oriasema Orikulma | Stallion Dressage Show | Intermediate II | 8/20 (65,000%) |
25.11.2023 | Oriasema Orikulma | Stallion Dressage Show | Grand Prix | 24/34 (63,929%) |
26.11.2023 | Oriasema Orikulma | Stallion Dressage Show | Intermediate II | 19/21 (57,500%) |
26.11.2023 | Oriasema Orikulma | Stallion Dressage Show | Grand Prix | HYL |
30.12.2023 | Merri Group | Merri Dressage Tour, finaali (KRJ) | Grand Prix | 14/15 (67,430%) |
19.04.2024 | Stal Groenendaal | Tulip Carneval | Intermediate II | 32/61 (65,736%) |
19.04.2024 | Stal Groenendaal | Tulip Carneval | Grand Prix | 65/72 (51,430%) |
27.04.2024 | Rihtniemen ratsutila | Saura Spring Dressage | Prix St. Georges | 12/31 (67,809%) |
27.04.2024 | Rihtniemen ratsutila | Saura Spring Dressage | Grand Prix | 18/27 (63,848%) |
14.05.2024 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate I | 1/31 (71,879%) |
15.05.2024 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Intermediate II | 35/43 (59,588%) |
18.05.2024 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Prix St. Georges | 5/37 (72,113%) |
19.05.2024 | Stall Falkencreutz | Hannaby Hanami Week | Grand Prix | 19/50 (74,069%) |
03.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Intermediate II | 33/41 |
04.08.2024 | Yorca Warmbloods | Komia Dressage | Grand Prix | 5/42 |
30.08.2024 | Harmony Warmbloods | Harmony Champions | Intermediate II | 9/34 (75,370%) |
30.08.2024 | Harmony Warmbloods | Harmony Champions | Grand Prix | 4/45 (82,508%) |
01.09.2024 | Harmony Warmbloods | Harmony Champions | Grand Prix | 16/23 (65,130%) |
07.09.2024 | Solgården Slott | Avajaiskilpailut | Intermediate I | 19/31 |
07.09.2024 | Solgården Slott | Avajaiskilpailut | Grand Prix | 10/22 |
Päiväkirjamerkintä, 00. nollakuuta 0000, kirjoittanut joku
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
HOLY TRINITY ON VIRTUAALIHEVONEN |